9000BTU 12000BTU 48V fuera de la red 100% Solar Aire acondicionado portátil
Tamaño del paquete por unidad de producto 1000.00cm * 1000.00cm * 1000.00cm Peso bruto por unidad de producto 150.000kg ;
Información básica
N º de Modelo. | 9000btu 100% aire acondicionado solar |
Tipo | Acondicionadores de aire montados en ventana |
Capacidad | 9000-12000 BTU |
Uso | Habitación |
Ruido de la máquina interior | 36-49dB |
Certificación | CE, CCC, RoHS |
Estándar de eficiencia energética de China | Nivel 1 |
Refrigeración/Calefacción | Solo Frío/Frío y Calor |
Fuente de alimentación | Solar |
Tipo de energía | corriente continua |
Condición | Nuevo |
Compresor | Compresor Panasonic 48V CC |
Tasa de ahorro de energía | 100% |
Panel solar | Necesidad |
Batería | Necesidad |
Si 100% de descuento en la red | Sí |
Garantía | 2 años |
Fabricante | Sí |
Color | Blanco |
inversor de voltaje | No hay necesidad |
condensador | filas dobles |
Paquete de transporte | Paquete de cartón |
Especificación | 9000btu |
Marca comercial | Verde solar/OEM |
Origen | Zhejiang |
Código hs | 8415811000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 1000.00cm * 1000.00cm * 1000.00cm Peso bruto por unidad de producto 150.000kgDescripción del Producto
9000BTU 12000BTU 48V fuera de la red 100% Solar Aire acondicionado portátil100% Fuera de la red Aire acondicionado solar (9000BTU-24000BTU) Características: 1. Fuera de la red Trabajando con 100% energía solar 2. Compresor DC 48V, sin necesidad de inversor 3. Alcance de clasificación de alta eficiencia suprema a 5.624 Opción de tiempo de trabajo de 8 horas a 36 horas Parámetros del productoN º de Modelo. | KF(R)-26GW/CC | KF(R)-35GW/CC | KF(R)-50GW/CC | KF(R)-72GW/CC | ||
1HP | 1,5 CV | 2HP | 3HP | |||
0,75 toneladas | 1 tonelada | 1,5 toneladas | 2 toneladas | |||
Actuación | ||||||
Capacidad | Enfriamiento | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
W | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
Calefacción | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
W | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
Ruido | Interior | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
Exterior | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
Circulación aérea | m³/hora | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
Área adecuada | m² | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 30~48 | |
REE | W/W | 4.56 | 4.67 | 4.73 | 4.67 | |
Btu/h/w | 15.79 | 16.00 | 16.36 | 16.00 | ||
Refrigerante | R-134A | R-134A | R-134A | R-134A | ||
Compresor | CC 48V | CC 48V | CC 48V | CC 48V | CC 48V | |
temperatura de trabajo | C | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
El consumo de energía | ||||||
Entrada de alimentación | W | 570 | 750 | 1100 | 1500 | |
Corriente nominal | A | 11.5 | dieciséis | 22 | 50 | |
Potencia de entrada | V | CC 48 | CC 48 | CC 48 | CC 48 | |
Dimensión | ||||||
Unidad interior | NETO | milímetro | 745*255*195 | 775*260*210 | 1070*385*265 | 1070*385*265 |
Envío | milímetro | 780*240*305 | 840*325*265 | 1100*400*285 | 1100*400*285 | |
Unidad exterior | NETO | milímetro | 645*245*495 | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 |
Envío | milímetro | 725*320*540 | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | |
Peso | ||||||
Unidad interior | Neto/Bruto | kg | 11/13 | 13/15 | 15/17 | 15/17 |
Unidad exterior | Neto/Bruto | kg | 38/40 | 45/48 | 48/52 | 48/52 |
cantidad de carga (sin accesorios solares) | 20GP | 100 | 100 | 75 | 60 | |
40HQ | 235 | 235 | 175 | 150 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora