Precio competitivo Ahorre electricidad 50% Híbrido Mini Split Aire acondicionado solar térmico
Información básica
N º de Modelo. | SHC-26GWA |
Ruido de la máquina interior | 36-49dB |
Certificación | CE |
Estándar de eficiencia energética de China | Nivel 1 |
Refrigeración/Calefacción | Refrigeración/Calefacción |
Fuente de alimentación | Solar |
Tipo de energía | corriente continua |
Condición | Nuevo |
Fuente de alimentación | Ahorre 30-50% de energía |
Mercados | Zonas Tropicales |
Calidad | Alta y Garantía |
Diseño | El más nuevo |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 1 metro cúbico |
Marca comercial | Nueva luz o OEM |
Origen | Zhejiang |
Código hs | 84151021 |
Capacidad de producción | 1000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 95.00cm * 68.00cm * 72.00cm Peso bruto por unidad de producto 54.000kgDescripción del Producto
Aire acondicionado de energía solar dividido híbrido DC montado en la paredAire acondicionado solar híbrido, no necesita el panel solar ni la batería, pero ahorra entre un 30 % y un 50 % de electricidad. acondicionador Suponiendo que funcione 6 meses/año y 8 horas/día).
¿Por qué el acondicionador de aire solar híbrido puede ahorrar electricidad?
En primer lugar, absorbe energía solar para calentar el medio interior mediante el uso de un colector solar de vacío. La refrigeración del compresor pasa por el serpentín de cobre dentro del colector y realiza un intercambio de calor. La refrigeración intercambia calor con el medio dentro del colector solar y pasará por un ciclo dentro del sistema de refrigeración y calefacción.
En segundo lugar, adopta un sistema de intercambio de calor altamente eficiente. El uso de la tubería de rosca interna, la aleta de aluminio hidrofílico y el sistema de intercambio de calor óptimo reducen la pérdida de energía, mejoran la eficiencia general y aseguran el rendimiento de manera efectiva. Por lo tanto, el acondicionador de aire solar híbrido es más conveniente y ahorra energía que el acondicionador de aire regular.
Como trabajar:
Características:
1. No necesita electricidad si hace sol y puede cambiar automáticamente a la alimentación de CA por la noche, también puede proporcionar energía a la red eléctrica, ahorrando costos cada vez.2. Adopte un compresor inversor de CC Panasonic o Toshiba avanzado y de alta calidad. El acondicionador de aire solar 3.r puede proporcionar una frecuencia de 50 hz / 60 hz, refrigerante R410a / R22, voltaje 110v-380v4. Garantía: 5 años para compresor y 3 años para unidades completas5. El aire acondicionado solar con inversor de CC puede funcionar sin problemas entre -10 °C y 55 °C6. Control de temperatura preciso con ± 0,5 °C desde la temperatura de ajuste7. Servicio OEM y muestra ofrecida8. Funciones de calefacción, refrigeración y refrigeración solamente
Especificación
N º de Modelo. | SHC-26GWA | SHC-32GWA | SHC-35GWA | SHC-52GWA | SHC-60GWA | SHC-72GWA | SHC-100GWA | |||
1HP | 1,25 CV | 1,5 CV | 2HP | 2.5HP | 3HP | 4HP | ||||
0,75 toneladas | 0,9 toneladas | 1 tonelada | 1,5 toneladas | 1,8 toneladas | 2 toneladas | 3 toneladas | ||||
Fuente de alimentación: 220-240 V CA, monofásico, 50/60 Hz | ||||||||||
Actuación | ||||||||||
Capacidad | Enfriamiento | Btu/h | 9000 | 11500 | 12000 | 18000 | 20000 | 24000 | 36000 | |
W | 2600 | 3200 | 3500 | 5200 | 6000 | 7200 | 10000 | |||
Calefacción | Btu/h | 10000 | 12000 | 13000 | 20000 | 22000 | 27000 | 40000 | ||
W | 2900 | 3500 | 3800 | 6000 | 6600 | 7900 | 11000 | |||
Ruido | Interior | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤50 | ≤52 | |
Exterior | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ||
Circulación aérea | m³/hora | 500 | 520 | 550 | 800 | 850 | 1150 | 1350 | ||
Área adecuada | m² | 11~17 | 13~21 | 15~23 | 26~36 | 25~42 | 30~48 | 40~60 | ||
REE | W/W | 3.84 | 3.72 | 3.89 | 3.83 | 3.88 | 3.82 | 3.82 | ||
Btu/h/w | 12.42 | 12.69 | 13.27 | 13.07 | 13.24 | 13.03 | 13.03 | |||
El consumo de energía | ||||||||||
Entrada de alimentación | Enfriamiento | W | 650~770 | 780~940 | 800~1025 | 1100~1300 | 1350~1560 | 1700~1900 | 2400~2640 | |
Calefacción | W | 650~780 | 780~950 | 800~1050 | 1150~1350 | 1350~1590 | 1700~1950 | 2470~2650 | ||
Corriente nominal | Enfriamiento | A | 3,00~3,60 | 3,55 ~ 4,27 | 3,70~4,80 | 6:30 ~ 7:30 | 6:30 ~ 7:30 | 8.00~8.90 | 10,91 ~ 11,95 | |
Calefacción | A | 3,00~3,65 | 3,55 ~ 4,31 | 3,70~4,90 | 6.30 ~ 7.50 | 6.30 ~ 7.50 | 8.00~8.90 | 11.23 ~ 12.05 | ||
Tubo vacío | Diámetro*Longitud*Uds. | 47 mm * 520 mm * 10 | 47 mm * 520 mm * 10 | 47 mm * 520 mm * 10 | 47 mm * 620 mm * 11 | 47 mm * 620 mm * 11 | 47 mm * 620 mm * 11 | 47 mm * 620 mm * 11 | ||
Colector solar de placa plana | ANXPXAL | 800x500x80mm | 800x500x80mm | 800x500x80mm | 900x500x80mm | 900x500x80mm | 900x500x80mm | 900x500x80mm | ||
Dimensiones | ||||||||||
Unidad interior | Neto | milímetro | 775*265*210 | 775×265×210 | 775×265×210 | 985×300×220 | 985×300×220 | 985×300×220 | 1080×320×240 | |
Envío | milímetro | 840*325*265 | 840×325×265 | 840×325×265 | 1080×380×300 | 1080×380×300 | 1080×380×300 | 1150×420×320 | ||
Unidad exterior | Neto | milímetro | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 | 850* 290* 580 | 850* 290* 580 | 865*310*710 | 865*310*710 | |
Envío | milímetro | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | 995* 390* 680 | 995* 390* 680 | 1025*395*790 | 1025*395*790 | ||
Depósito de agua | Envío | milímetro | 910*400*330 | 910*400*330 | 910*400*330 | 980*400*370 | 980*400*370 | 980*400*370 | 980*400*370 | |
Tubo vacío | Envío | milímetro | ||||||||
Colector solar de placa plana | Envío | milímetro | 900x550x90mm | 900x550x90mm | 900x550x90mm | 950x550x90mm | 950x550x90mm | 950x550x90mm | 950x550x90mm | |
Peso | ||||||||||
Unidad interior | Neto/Bruto | kg | 9/10.5 | 10/11.5 | 10/11.5 | 16/17.5 | 16/17.5 | 20/22 | 23/25 | |
Unidad exterior | Neto/Bruto | kg | 31/34 | 36/38 | 38/40 | 50/52 | 50/52 | 55/58 | 65/70 | |
Batería solar | Neto/Bruto | kg | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 16/17 | 16/17 | 16/17 | 16/17 | |
Cantidad de carga | en 20 pies | conjuntos | 75 | 75 | 75 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
40HQ | conjuntos | 175 | 175 | 175 | 125 | 125 | 125 | 115 |
Proyectos
En África