Estación de energía portátil Enzy 1346wh 1600W Fuente de alimentación de emergencia
Resumen Descripción del producto Fotos detalladas;
Información básica
N º de Modelo. | EZ1350 |
Entrada de cargador de pared | Máximo 2200W |
Entrada de puerto de coche | 60W |
Tipo de carga | Enchufes De Pared, Solares, Coche |
Salida CC | Luz de cigarro, USB-a, USB-C |
Accesorios | Adaptador de 100 W, cable de CA |
Entrada de panel solar | Máx. 400W |
Tipo de célula | 18650 Ncm |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 1000 |
Descripción del Producto
No | Elementos | Parámetro | |
1 | Modelo | IS1350 | |
2 | Tipo de Batería | 18650 MNC | 3,7 V/3,0 Ah |
3 | Potencia nominal | 1600 vatios | 2400 W máx. |
4 | Capacidad | 1346 Wh | |
5 | Producción | Voltaje de salida de CA | 220 / 110V, 50 / 60HZ |
Potencia nominal de salida | 1600W | ||
Salida del enchufe del encendedor de cigarrillos | 12.8V 10A | ||
Cargador inalámbrico | 16 W * 2 | ||
salida USB | 3x, 5V, 9V, 12V, hasta 3A, Máx. 54W | ||
Salida Tipo-C | 1x, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, Máx. 60W, PD3.0 | ||
6 | Aporte | Cargador de pared | 1200W |
Panel solar | 400W | ||
puerto de coche | 60W | ||
7 | Temperatura | Cargando: | 0~60ºC |
Descarga: | -10~60ºC |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora