Estación de energía portátil ENZY EZ1008MDX 1008wh 1500W Estación de energía solar Generador solar
Resumen Descripción del producto Fotos detalladas;
Información básica
N º de Modelo. | EZ1008MDX |
Capacidad nominal | 1008wh |
Tamaño | 330*210*285mm |
Peso | 14,3 kg |
Garantía | Un año |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
Solicitud | Copia de seguridad en el hogar/Fuente de alimentación/Actividades al aire libre |
Entrada de cargador de pared | 1000W |
Entrada de puerto de coche | 60W |
Tipo de carga | Enchufes De Pared, Solares, Coche |
Salida CC | Luz de cigarro, USB-a, USB-C |
Accesorios | Adaptador de 100 W, cable de CA |
Entrada de panel solar | Máximo 300W |
Tipo de célula | 18650 MNC |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 600 |
Descripción del Producto
No | Elementos | Parámetro | |
1 | Modelo | EZ1008MDX | |
2 | Tipo de Batería | 18650 MNC | 3,7 V/3,0 Ah |
3 | Potencia nominal | 1500 vatios | 2000 W máx. |
4 | Capacidad | 1008 Wh | |
5 | Producción | Voltaje de salida de CA | 220 / 110V, 50 / 60HZ |
Potencia nominal de salida | 1500W | ||
Salida del enchufe del encendedor de cigarrillos | 12V 10A | ||
Cargador inalámbrico | 10W | ||
salida USB | QC3.0, 5 V, 9 V, 12 V, hasta 2,4 A | ||
Salida Tipo-C | 1x, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A PD 60W | ||
6 | Aporte | Cargador de pared | 1000W |
Panel solar | 100W | ||
puerto de coche | 12 V CC 10 A máx. 100 W | ||
7 | Temperatura | Cargando: | 0~60ºC |
Descarga: | -10~60ºC |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora