Pure off-grid 48V Entrada de energía solar Aire acondicionado 9000BTU 0.7ton
Descripción del acondicionador de aire solar ¿Qué es el acondicionador de aire solar? Recreate Hybrid El acondicionador ;
Información básica
N º de Modelo. | RC-DC09GW/XA |
Refrigeración/Calefacción | Refrigeración/Calefacción |
Fuente de alimentación | CA / CC |
Tipo de energía | CA / CC |
Condición | Nuevo |
Que lo rehagan | R32 / R410A |
Vidente | 22 |
Eer | 12.6 |
Tamaño de la unidad interior | 965*275*370 |
Tamaño de la unidad exterior | 910*400*630 |
nombre del producto | aire acondicionado solar |
Unidad Interior Gw | 11 kg |
Unidad interior Nw | 9 kg |
Unidad exterior Gw | 38,5 kg |
Unidad exterior Nw | 34,5 kg |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 0,328 m² |
Marca comercial | Recrear / OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8415102100 |
Capacidad de producción | 50000 unidades/año |
Descripción del Producto
Descripción del acondicionador de aire solar
¿Qué es el aire acondicionado solar?
El acondicionador de aire Recreate Hybrid Solar está diseñado desde cero para su uso con energía solar. Todos los componentes eléctricos funcionan con CC, incluido el compresor, motores de ventilador de CC de alta eficiencia, válvulas y solenoides de CC, etc.
El sistema de Recreate utiliza un controlador VRF (Flujo de refrigerante variable) y un controlador de frecuencia junto con múltiples sensores y un circuito de control algorítmico para aumentar y disminuir la capacidad de la unidad en tiempo real según las condiciones a medida que cambian. Los acondicionadores de aire solares híbridos Recreate son más potente y usa menos energía que un acondicionador de aire de velocidad fija.
Recreate es el inventor del primer acondicionador de aire solar híbrido verdadero del mundo. Usando la tecnología de accionamiento directo solar (SDDA) de Recreate, la unidad híbrida solar Recreate puede usar energía solar generada por CC o energía generada por CA de la red, o una combinación de ambas según sea necesario. Esto significa que el Recreate Hybrid NO requiere baterías, ni inversor, ni controlador y solo necesita unos pocos paneles fotovoltaicos para ofrecer un gran ahorro. En condiciones óptimas, esto puede ahorrar hasta el 97% del uso de energía de la red.
La SDDA utilizará tanta energía solar como esté disponible y esta energía solar reemplaza directamente la cantidad equivalente de energía de CA del proveedor principal. En condiciones suficientes de energía solar, el Recreate Hybrid puede funcionar normalmente sin energía generada por CA.
Beneficios de Recreate ACDC Hybrid
1. Se conecta directamente al panel solar Funciona con hasta un 100 % de energía solar directamente durante el día, lo que le ahorraría hasta un 97 % de su factura de energía.
2. Conexiones solares sencillas La conexión de los paneles solares al Recreate Solar Hybrid outdoor es muy simple con un bloque de terminales montado en la unidad exterior para los cables positivo y negativo directamente desde los paneles solares.
3. Súper aplicabilidad Amplio rango de temperatura de funcionamiento: 10 ºC a + 52 ºC, cumple con el entorno de trabajo T3 Amplio rango de voltaje de CA operativo AC 160 V-250 V, cumple con el área de inestabilidad de voltaje de red remota.
4. Súper ahorro de energía y desempeño de súper enfriamiento El desempeño de súper enfriamiento está garantizado por un gran compresor junto con el mejor sistema de intercambio de calor. SEER hasta 36 con energía solar, 22 sin energía solar.
Aplicación común
casa/oficina/escuela/estación remota de telecomunicaciones/ubicación en el desierto/ubicación en una isla/estación de autobuses...
Descripción de la unidad de aire acondicionado
N º de Modelo. | RC-ADC12GW-XA | RC-ADC18GW-XA | RC-ADC24GW-XA | ||
Fuente de alimentación | Energía solar | V | DC90-380V MAX.15A | ||
Alimentación de CA conectada | V | 200-230 V (50/60 Hz) | |||
Enfriamiento | Capacidad | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
Rango de capacidad del inversor | Btu/h | 3099-12987 | 3482-19389 | 4294-25280 | |
Entrada de alimentación | kilovatios | 0.98 | 1.51 | 1.87 | |
Corriente nominal (CA) | A | 4.46 | 6.2 | 8 | |
VIDENTE | 22 | 20 | 20 | ||
REE | 12.6 | 12.1 | 12.1 | ||
Calefacción | Capacidad | 12,000 | 17,200 | 23,800 | |
Rango de capacidad del inversor | Btu/h | 3753~13306 | 4435~19789 | 5100~23542 | |
Entrada de alimentación | kilovatios | 1.12 | 1.29 | 1.82 | |
Corriente nominal | A | 5.93 | 6.08 | 8.08 | |
HSPF | 11 | 10 | 11 | ||
POLICÍA | 12.1 | 11.6 | 12.7 | ||
Deshumidificación | pt/h | 1,3 l/hora | 1,9 l/h | 2,3 l/hora | |
Flujo de aire interior - (Hifan) | cfm | 660 | 1080 | 1210 | |
Ruido interior dB(A) (Hifan) | dB(A) | 40 | 45 | 47 | |
Longitud máxima de tubería de refrigeración | pies/m | 15 | 15 | 15 | |
Subida/bajada máxima de la tubería de refrigeración | pies/m | 5 | 5 | 5 | |
Diferencia máxima de elevación | 15 | 15 | 15 | ||
Presión de diseño | psig | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | |
Conexión | Tipo | llamarada | llamarada | llamarada | |
Cableado de conexión | AWG | 4*18 AWG | 4*18 AWG | 4*18 AWG | |
Temperatura de operacion | Interior (Refrigeración/Calefacción) | ºF | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 |
Exterior (refrigeración/calefacción) | ºF | 50- 125,6/5-104 | 50- 125,6/5-104 | 50- 125,6/5-104 | |
Unidad interior | Dimensión (An. x Pr. x Al.) | milímetro | 895×300×203 | 1000×310×240 | 1130×320×245 |
Embalaje (An. x Pr. x Al.) | milímetro | 1080×385×327 | 1080×385×327 | 1195*310*390 | |
Peso neto/bruto | kg | 9/11.1 | 12,5/14,5 | 15,5/17,5 | |
Unidad exterior | Dimensión (An. x Pr. x Al.) | milímetro | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
Embalaje (An. x Pr. x Al.) | milímetro | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
Peso neto/bruto | kg | 31/35 | 35/39 | 51/55 | |
Aprobaciones | CB/GCC/ Certificación de rendimiento | ||||
Carga de contenedores 20'/40'/40'HQ | 84/177/206 | 78/171/179 | 54/115/128 |
Descripción de la parte solar
Certificado
Nuestra fábrica
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora